Aantal stelen per bos | 5 |
Aantal stuks per fust | 80 |
Rijpheidsstadium | 2-3 |
Minimum steellengte | 70 cm |
Gewicht (gemiddeld) | 85 gram |
Hoesbedrukking algemeen | firma-bedrukking |
Land van herkomst | Nederland |
Kwaliteitsgroep | A1 |
Producentengroepen | VannoVa Master Growers |
Kleuren |
SW | 520 - Bloemendoos 19cm | 1×33×80 |
SW | 856 - Verrekencode 6,00 | 2×14×160 |
CP | 856 - Verrekencode 6,00 | 1×33×160 |
CP | 520 - Bloemendoos 19cm | 1×39×80 |