Certificaten Socialy Qualified | MPS-SQ |
Potmaat | 19 cm |
Min planthoogte inclusief pot | 50 cm |
Min aantal stekken/planten per pot | 3 |
Rijpheidsstadium | 2-3 |
Min aantal bloemen/bloeiwijzen pot | 10 |
Transporthoogte | 55 cm |
Bloem/bes/vruchtkleur 1 | paars |
Potkleur | Ton-sur-Ton |
Potmateriaal ompot | >80% Post Consumer Recyclaat (PCR) |
Teeltmedium | 35% veen vrij |
Land van herkomst | Nederland |
Certificaten MPS ABC | GlobalGap |
Kwaliteitsgroep | A1 |
Themadagen | Zomer |
Producentengroepen | Decorum |
Categorie | Celosia decorum |
Thema | Zomer |
Kleuren |
DC | 816 - Verrekencode 0,50 | 4×7×3 |
DC | 999 - Veilingvreemd fust | 4×1×21 |
Standplaats | Binnen & Buiten | |
Lichtbehoefte | Volle zon | |
Wintervastheid | Niet geschikt | |
Consumptie | Niet geschikt | |
Temperatuur | Heet | |
Waterbehoefte | Veel water | |
Voedingsbehoefte | Weinig voeding | |
Waterbehoefte | Weinig water | |
Temperatuur | Transport |