Certificates Socialy Qualified | MPS-SQ |
Pot size | 19 cm |
Minimum plant height including pot | 50 cm |
Min number of cuttings/plants per pot | 3 |
Maturity stage | 2-3 |
Minimum number of flowers/inflorescences per pot | 10 |
Transport height | 55 cm |
Flower/berry/fruit color 1 | purple |
Pot colour | Ton-sur-Ton |
Pot material outer pot | >80% Post Consumer Recyclaat (PCR) |
Cultivation medium | 35% peat free |
Country of origin | Netherlands |
Certificates MPS ABC | GlobalGap |
Quality group | A1 |
Theme days | summer |
Producer groups | Decorum |
Category | Celosia decorum |
Theme | Summer |
Colours |
DC | 816 - Verrekencode 0,50 | 4×7×3 |
DC | 999 - Non-FH packaging | 4×1×21 |
Standplaats | Binnen & Buiten | |
Lichtbehoefte | Volle zon | |
Wintervastheid | Not suitable | |
Consumptie | Not suitable | |
Temperatuur | Heet | |
Waterbehoefte | Veel water | |
Voedingsbehoefte | Weinig voeding | |
Waterbehoefte | Weinig water | |
Temperatuur | Transport |